Korábbi évek specializáció besorolás eredményei
Az oldalon a korábbi években az egyes specializációkra való bejutáshoz szükséges minium átlagok és a bejutott hallgatók számát lehet megtekinteni.
Mérnökinformatikus képzés - 2025
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Min átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Információs rendszerek/ETT | 16 | 2,1311 | 3,1377 |
| Információs rendszerek/SZIT | 23 | 2,377 | 3,665 |
| Információs rendszerek/TMIT | 73 | 2,5656 | 3,7345 |
| Intelligens hálózatok/HIT | 86 | 2,0645 | 3,2959 |
| Intelligens hálózatok/HVT | 15 | 1,7131 | 2,9698 |
| Intelligens hálózatok/TMIT | 64 | 2,082 | 3,3857 |
| Szoftverfejlesztés/AUT | 115 | 2,1148 | 3,4105 |
| Szoftverfejlesztés/IIT | 32 | 2,3033 | 3,448 |
| Szoftverfejlesztés/MIT | 65 | 2,2213 | 3,5747 |
| Összesen | 489 |
Mérnökinformatikus képzés - 2024
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Min átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Információs rendszerek/ETT | 19 | 1,9832 | 2,867 |
| Információs rendszerek/SZIT | 13 | 2,1557 | 3,7289 |
| Információs rendszerek/TMIT | 64 | 3,123 | 4,0269 |
| Intelligens hálózatok/HIT | 63 | 1,877 | 3,3305 |
| Intelligens hálózatok/HVT | 0 | 0 | 0 |
| Intelligens hálózatok/TMIT | 61 | 2,0328 | 3,3512 |
| Szoftverfejlesztés/AUT | 114 | 1,9 | 3,4272 |
| Szoftverfejlesztés/IIT | 46 | 1,959 | 3,3024 |
| Szoftverfejlesztés/MIT | 44 | 1,871 | 3,3002 |
| Összesen | 424 |
Mérnökinformatikus képzés - 2023
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Min átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Infokommunikáció/HIT | 73 | 2,1102 | 3,5256 |
| Infokommunikáció/TMIT | 46 | 2,1261 | 3,3303 |
| Rendszertervezés/AUT | 25 | 2,0084 | 2,7584 |
| Rendszertervezés/IIT | 6 | 1,7563 | 2,5369 |
| Rendszertervezés/MIT | 45 | 2,3866 | 3,5941 |
| Szoftverfeflesztés/AUT | 86 | 3,5798 | 4,2298 |
| Szoftverfejlesztés/IIT | 60 | 2,9412 | 3,5436 |
| Szoftverfejlesztés/MIT | 25 | 3,1849 | 4,0875 |
| Vállalati információs rendszerek/ETT | 10 | 2,1008 | 2,9475 |
| Vállalati információs rendszerek/SZIT | 0 | 0 | 0 |
| Vállalati információs rendszerek/TMIT | 5 | 2,2689 | 2,558 |
| Összesen | 381 |
Mérnökinformatikus képzés - 2022
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Min átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Infokommunikáció/HIT | 79 | 2,0252 | 3,2009 |
| Infokommunikáció/TMIT | 34 | 2,1681 | 3,1179 |
| Rendszertervezés/AUT | 35 | 2,1513 | 2,7815 |
| Rendszertervezés/IIT | 6 | 2,5798 | 2,916 |
| Rendszertervezés/MIT | 45 | 2,8403 | 3,7989 |
| Szoftverfejlesztés/AUT | 90 | 3,7227 | 4,2231 |
| Szoftverfejlesztés/IIT | 70 | 2,8992 | 3,4759 |
| Szoftverfejlesztés/MIT | 20 | 3,3193 | 3,5857 |
| Vállalati információs rendszerek/ETT | 12 | 2,0924 | 2,895 |
| Vállalati információs rendszerek/SZIT | 3 | 1,8487 | 2,2381 |
| Vállalati információs rendszerek/TMIT | 7 | 2,0756 | 3,066 |
| Összesen | 401 |
Mérnökinformatikus képzés - 2021
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Min átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Infokommunikáció/HIT | 100 | 2,6134 | 3,3408 |
| Infokommunikáció/TMIT | 57 | 1,9244 | 2,8593 |
| Rendszertervezés/AUT | 35 | 2,8319 | 3,3301 |
| Rendszertervezés/IIT | 21 | 2,4298 | 2,8283 |
| Rendszertervezés/MIT | 46 | 2,7899 | 3,6902 |
| Szoftverfejlesztés/AUT | 100 | 4,0168 | 4,397 |
| Szoftverfejlesztés/IIT | 80 | 3,605 | 3,9987 |
| Szoftverfejlesztés/MIT | 21 | 3,5714 | 3,7359 |
| Vállalati információs rendszerek/ETT | 25 | 2,1765 | 2,9922 |
| Vállalati információs rendszerek/SZIT | 6 | 2,2951 | 2,9063 |
| Vállalati információs rendszerek/TMIT | 10 | 1,958 | 2,6891 |
| Összesen | 501 |
Mérnökinformatikus képzés - 2020
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Min átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Infokommunikáció/HIT | 71 | 2,0924 | 3,1971 |
| Infokommunikáció/TMIT | 41 | 2,0504 | 2,9564 |
| Rendszertervezés/AUT | 48 | 2,1008 | 2,7494 |
| Rendszertervezés/IIT | 7 | 1,8739 | 2,2389 |
| Rendszertervezés/MIT | 40 | 2,9244 | 4,0025 |
| Szoftverfejlesztés/AUT | 99 | 2,437 | 4,0748 |
| Szoftverfejlesztés/IIT | 79 | 2,7395 | 3,4134 |
| Szoftverfejlesztés/MIT | 20 | 2,8319 | 3,5618 |
| Vállalati információs rendszerek/ETT | 22 | 2,0168 | 2,8842 |
| Vállalati információs rendszerek/SZIT | 9 | 2,1176 | 3,0215 |
| Vállalati információs rendszerek/TMIT | 4 | 2,4118 | 3,1429 |
| Összesen | 440 |
Mérnökinformatikus képzés - 2019
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Min átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Infokommunikáció/HIT | 60 | 2 | 2,8579 |
| Infokommunikáció/TMIT | 43 | 2 | 2,9647 |
| Rendszertervezés/AUT | 45 | 1,9916 | 2,7314 |
| Rendszertervezés/IIT | 6 | 1,9496 | 2,4676 |
| Rendszertervezés/MIT | 30 | 3,1513 | 4,2451 |
| Szoftverfejlesztés/AUT | 86 | 3,5882 | 4,122 |
| Szoftverfejlesztés/IIT | 53 | 2,7983 | 3,3949 |
| Szoftverfejlesztés/MIT | 31 | 2,8235 | 3,5129 |
| Vállalati információs rendszerek/ETT | 16 | 2,0331 | 2,7976 |
| Vállalati információs rendszerek/SZIT | 4 | 2,8235 | 3,5459 |
| Vállalati információs rendszerek/TMIT | 3 | 2,2941 | 2,7003 |
| Összesen | 377 |
Mérnökinformatikus képzés - 2018
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Min átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Infokommunikáció/HIT | 65 | 1,8824 | 3,0133 |
| Infokommunikáció/TMIT | 35 | 2,0333 | 2,7592 |
| Rendszertervezés/AUT | 25 | 2,3529 | 2,8934 |
| Rendszertervezés/IIT | 16 | 1,8099 | 2,3454 |
| Rendszertervezés/MIT | 51 | 2,4958 | 3,6455 |
| Szoftverejlesztés/MIT | 34 | 2,5417 | 3,1007 |
| Szoftverfejlesztés/AUT | 92 | 3,3 | 3,9412 |
| Szoftverfejlesztés/IIT | 57 | 2,525 | 3,5269 |
| Vállalati információs rendszerek/ETT | 18 | 1,8833 | 2,8848 |
| Vállalati információs rendszerek/SZIT | 6 | 2,1653 | 2,7876 |
| Vállalti információs rendszerek/TMIT | 6 | 2,4 | 3,2044 |
| Összesen | 405 |
Mérnökinformatikus képzés - 2017
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Min átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Infokommunikáció/HIT | 59 | 2,1 | - |
| Infokommunikáció/TMIT | 48 | 2,13 | - |
| Rendszertervezés/AUT | 29 | 2,13 | - |
| Rendszertervezés/IIT | 8 | 1,85 | - |
| Rendszertervezés/MIT | 30 | 2,21 | - |
| Szoftverfejlesztés/AUT | 85 | 3,05 | - |
| Szoftverfejlesztés/IIT | 47 | 2,6 | - |
| Szoftverfejlesztés/MIT | 35 | 2,7 | - |
| Vállalati információs rendszerek/ETT | 17 | 2,18 | - |
| Vállalati információs rendszerek/SZIT | 4 | 2,09 | - |
| Vállalati információs rendszerek/TMIT | 8 | 2,36 | - |
| Összesen | 370 |
Mérnökinformatikus képzés - 2016
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Min átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Infokommunikáció/HIT | 27 | 2,23 | - |
| Infokommunikáció/TMIT | 24 | 2,03 | - |
| Rendszertervezés/AUT | 24 | 2,88 | - |
| Rendszertervezés/IIT | 12 | 2,05 | - |
| Rendszertervezés/MIT | 40 | 2,32 | - |
| Szoftverfejlesztés/AUT | 73 | 3,37 | - |
| Szoftverfejlesztés/IIT | 45 | 2,52 | - |
| Szoftverfejlesztés/MIT | 26 | 2,54 | - |
| Vállalati információs rendszerek/ETT | 6 | 2,41 | - |
| Vállalati információs rendszerek/SZIT | 1 | 3,06 | - |
| Vállalati információs rendszerek/TMIT | 8 | 2,36 | - |
| Összesen | 286 |
Mérnökinformatikus képzés - 2015
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Min átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Autonóm rendszerek | 20 | 2,33 | - |
| Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások | 25 | 2,33 | - |
| Intelligens rendszerek | 22 | 2,55 | - |
| Médiainformatika | 48 | 2,42 | - |
| Médiatechnológiák | 7 | 2,33 | - |
| Mobil infokommunikáció | 11 | 2,37 | - |
| Rendszerfejlesztés | 49 | 3 | - |
| Rendszertervezés | 60 | 2,53 | - |
| Szoftverfejlesztés | 87 | 3,27 | - |
| Vállalati információs rendszerek | 30 | 2,32 | - |
| Összesen | 359 |
Mérnökinformatikus képzés - 2014
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Min átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Autonóm rendszerek | 16 | 2,67 | - |
| Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások | 41 | 2,31 | - |
| Intelligens rendszerek | 36 | 2,38 | - |
| Médiainformatika | 40 | 2,41 | - |
| Médiatechnológiák | 6 | 2,38 | - |
| Mobil infokommunikáció | 20 | 2,3 | - |
| Rendszerfejlesztés | 51 | 2,87 | - |
| Rendszertervezés | 41 | 2,44 | - |
| Szoftverfejlesztés | 92 | 3,17 | - |
| Vállalati információs rendszerek | 41 | 2,23 | - |
| Összesen | 384 |
Mérnökinformatikus képzés - 2013
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Min átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Autonóm rendszerek | 16 | 2,47 | - |
| Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások | 41 | 2,22 | - |
| Intelligens rendszerek | 36 | 2,41 | - |
| Médiainformatika | 40 | 2,25 | - |
| Médiatechnológiák | 6 | 2,36 | - |
| Mobil infokommunikáció | 20 | 2,31 | - |
| Rendszerfejlesztés | 51 | 2,77 | - |
| Rendszertervezés | 41 | 2,27 | - |
| Szoftverfejlesztés | 92 | 3,04 | - |
| Vállalati információs rendszerek | 41 | 2,36 | - |
| Összesen | 384 |
Mérnökinformatikus képzés - 2012
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Min átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Autonóm rendszerek | 12 | 2,44 | - |
| Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások | 45 | 2,34 | - |
| Intelligens rendszerek | 24 | 2,34 | - |
| Médiainformatika | 31 | 2,15 | - |
| Médiatechnológiák | 8 | 2,27 | - |
| Mobil infokommunikáció | 30 | 2,23 | - |
| Rendszerfejlesztés | 41 | 3,01 | - |
| Rendszertervezés | 46 | 2,26 | - |
| Szoftverfejlesztés | 74 | 3,27 | - |
| Vállalati információs rendszerek | 39 | 2,2 | - |
| Összesen | 350 |
Mérnökinformatikus képzés - 2011
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Min átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Autonóm rendszerek | 14 | 2,28 | - |
| Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások | 46 | 2,59 | - |
| Intelligens rendszerek | 28 | 2,25 | - |
| Médiainformatika | 38 | 2,52 | - |
| Médiatechnológiák | 11 | 2,34 | - |
| Mobil infokommunikáció | 41 | 2,31 | - |
| Rendszerfejlesztés | 39 | 2,77 | - |
| Rendszertervezés | 27 | 2,29 | - |
| Szoftverfejlesztés | 70 | 2,99 | - |
| Vállalati információs rendszerek | 38 | 2,35 | - |
| Összesen | 352 |
Mérnökinformatikus képzés - 2010
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Min átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Autonóm rendszerek | 15 | 2,53 | - |
| Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások | 33 | 2,84 | - |
| Intelligens rendszerek | 17 | 2,42 | - |
| Médiainformatika | 27 | 2,84 | - |
| Médiatechnológiák | 16 | 2,27 | - |
| Mobil infokommunikáció | 28 | 2,24 | - |
| Rendszerfejlesztés | 28 | 2,64 | - |
| Rendszertervezés | 33 | 2,3 | - |
| Szoftverfejlesztés | 50 | 3,24 | - |
| Vállalati információs rendszerek | 27 | 2,45 | - |
| Összesen | 274 |
Mérnökinformatikus képzés - 2009
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Min átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Autonóm rendszerek | 19 | 2,59 | - |
| Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások | 29 | 2,56 | - |
| Intelligens rendszerek | 27 | 2,74 | - |
| Médiainformatika | 24 | 2,37 | - |
| Médiatechnológiák | 17 | 2,6 | - |
| Mobil infokommunikáció | 26 | 2,34 | - |
| Rendszerfejlesztés | 24 | 2,49 | - |
| Rendszertervezés | 29 | 2,29 | - |
| Szoftverfejlesztés | 44 | 3,52 | - |
| Vállalati információs rendszerek | 24 | 2,84 | - |
| Összesen | 263 |
Mérnökinformatikus képzés - 2008
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Min átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Autonóm rendszerek | 11 | 3,64 | - |
| Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások | 18 | 2,84 | - |
| Intelligens rendszerek | 21 | 2,87 | - |
| Médiainformatika | 16 | 3,32 | - |
| Médiatechnológiák | 17 | 2,36 | - |
| Mobil infokommunikáció | 17 | 2,51 | - |
| Rendszerfejlesztés | 12 | 3,41 | - |
| Rendszertervezés | 19 | 2,24 | - |
| Szoftverfejlesztés | 23 | 3,62 | - |
| Vállalati információs rendszerek | 12 | 2,62 | - |
| Összesen | 166 |
Villamosmérnök képzés - 2025
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Bekerülési átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Beágyazott szoftverfejlesztés | 26 | 2,1736 | 3,3969 |
| Elektronikai hardvertervezés és integráció | 19 | 2,7869 | 3,3434 |
| Infokommunikációs rendszerek és hálózatok | 8 | 2,5447 | 3,16 |
| Innovatív technológiák és berendezések | 11 | 2,0331 | 2,8437 |
| Irányító rendszerek | 36 | 2,1626 | 3,5296 |
| Mikroelektronikai tervezés és integráció | 17 | 2,9008 | 3,8889 |
| Multimédia- és mobil hálózati megoldások a gyakorlatban | 9 | 2,0661 | 3,2454 |
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 16 | 2,6198 | 3,9054 |
| Smart grid | 26 | 2,4545 | 3,5407 |
| Számítógép-alapú rendszerek | 8 | 1,9256 | 3,2583 |
| Villamos gépek és hajtások | 7 | 2,4298 | 2,9789 |
| Összesen | 183 |
Villamosmérnök képzés - 2024
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Bekerülési átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Beágyazott szoftverfejlesztés | 12 | 3,025 | 3,5895 |
| Elektronikai hardvertervezés és integráció | 15 | 2,5702 | 3,0045 |
| Infokommunikációs rendszerek és hálózatok | 10 | 2,0992 | 2,6962 |
| Innovatív technológiák és berendezések | 9 | 2,2562 | 2,7696 |
| Irányító rendszerek | 26 | 3,0165 | 3,8094 |
| Mikroelektronikai tervezés és integráció | 20 | 2,843 | 3,4359 |
| Multimédia- és mobil hálózati megoldások a gyakorlatban | 11 | 2,3471 | 2,9878 |
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 17 | 2,9339 | 4,0399 |
| Smart grid | 17 | 2,2562 | 2,7696 |
| Számítógép-alapú rendszerek | 32 | 3,0081 | 3,7678 |
| Villamos gépek és hajtások | 7 | 2,1653 | 3,0435 |
| Összesen | 176 |
Villamosmérnök képzés - 2023
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Bekerülési átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Beágyazott információs rendszerek | 15 | 3,3583 | 4,0538 |
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 7 | 2,6083 | 3,4476 |
| Irányítórendszerek | 17 | 3,1333 | 3,6147 |
| Mikroelektronikai gyártás | 8 | 2,5167 | 2,9896 |
| Mikroelektronikai tervezés | 8 | 2,6833 | 3,2221 |
| Multimédia technológiák és rendszerek | 9 | 2,6833 | 3,2963 |
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 24 | 2,45 | 3,7707 |
| Smart grid | 19 | 2,1083 | 3,6814 |
| Számítógép-alapú rendszerek | 29 | 3,2167 | 4,0322 |
| Villamos gépek és hajtások | 10 | 2,35 | 3,0592 |
| Villamos szigetelési rendszerek | 3 | 3,1917 | 3,7306 |
| Összesen | 149 |
Villamosmérnök képzés - 2022
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Bekerülési átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Beágyazott információs rendszerek | 19 | 2,9167 | 3,7185 |
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 18 | 2,45 | 3,2296 |
| Irányítórendszerek | 24 | 2,9583 | 3,5099 |
| Mikroelektronikai gyártás | 12 | 2,5667 | 3,1042 |
| Mikroelektronikai tervezés | 18 | 2,3583 | 3,0081 |
| Multimédia technológiák és rendszerek | 13 | 2,4583 | 3,6744 |
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 6 | 3,0083 | 3,9653 |
| Smart grid | 16 | 2,1583 | 3,3417 |
| Számítógép-alapú rendszerek | 23 | 3,125 | 4,0395 |
| Villamos gépek és hajtások | 7 | 2,2917 | 3,1476 |
| Villamos szigetelési rendszerek | 9 | 2,7 | 3,4037 |
| Összesen | 165 |
Villamosmérnök képzés - 2021
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Bekerülési átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Beágyazott információs rendszerek | 13 | 3,25 | 3,9 |
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 16 | 2,725 | 3,2979 |
| Irányítórendszerek | 37 | 3,3 | 3,8324 |
| Mikroelektronikai gyártás | 10 | 2,4667 | 2,98 |
| Mikroelektronikai tervezés | 26 | 2,5508 | 3,2628 |
| Multimédia technológiák és rendszerek | 31 | 2,9417 | 3,5575 |
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 14 | 2,5917 | 3,4466 |
| Smart grid | 23 | 2,7236 | 3,1894 |
| Számítógép-alapú rendszerek | 48 | 3,25 | 4,0183 |
| Villamos gépek és hajtások | 21 | 2,5167 | 3,2136 |
| Villamos szigetelési rendszerek | 8 | 2,55 | 3,2083 |
| Összesen | 247 |
Villamosmérnök képzés - 2020
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Bekerülési átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Beágyazott információs rendszerek | 21 | 3,2917 | 3,9675 |
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 21 | 2,7833 | 3,2557 |
| Irányítórendszerek | 40 | 3,3 | 3,8723 |
| Mikroelektronikai gyártás | 9 | 2,1345 | 2,6176 |
| Mikroelektronikai tervezés | 23 | 2,5 | 3,2122 |
| Multimédia technológiák és rendszerek | 19 | 2,7143 | 3,313 |
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 22 | 2,6083 | 3,5519 |
| Smart grid | 26 | 2,5 | 3,1163 |
| Számítógép-alapú rendszerek | 34 | 3,2833 | 3,9234 |
| Villamos gépek és hajtások | 17 | 2,5167 | 2,8979 |
| Villamos szigetelési rendszerek | 6 | 3,0417 | 3,4771 |
| Összesen | 238 |
Villamosmérnök képzés - 2019
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Bekerülési átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Beágyazott információs rendszerek | 26 | 2,9068 | 3,7515 |
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 17 | 2,25 | 3,0787 |
| Irányítórendszerek | 45 | 2,9333 | 3,7213 |
| Mikroelektronikai gyártás | 10 | 2,025 | 2,6898 |
| Mikroelektronikai tervezés | 20 | 2,1849 | 2,9205 |
| Multimédia technológiák és rendszerek | 26 | 2,4661 | 3,0949 |
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 25 | 2,4886 | 3,6746 |
| Smart grid | 14 | 2,4237 | 3,1037 |
| Számítógép-alapú rendszerek | 25 | 2,9417 | 3,5546 |
| Villamos gépek és hajtások | 23 | 2,3059 | 3,0286 |
| Villamos szigetelési rendszerek | 8 | 2,3136 | 3,1318 |
| Összesen | 239 |
Villamosmérnök képzés - 2018
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Bekerülési átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Beágyazott információs rendszerek | 34 | 3,0333 | 3,8029 |
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 26 | 2,4237 | 2,88 |
| Irányítórendszerek | 21 | 3,0252 | 3,8946 |
| Mikroelektronikai gyártás | 11 | 2,0084 | 2,4308 |
| Mikroelektronikai tervezés | 14 | 2,45 | 2,9241 |
| Multimédia technológiák és rendszerek | 20 | 2,5378 | 3,0353 |
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 24 | 2,5339 | 3,3323 |
| Smart grid | 11 | 2,5583 | 3,1326 |
| Számítógép-alapú rendszerek | 29 | 3,0252 | 3,507 |
| Villamos gépek és hajtások | 18 | 2,4874 | 3,1242 |
| Villamos szigetelési rendszerek | 5 | 2,339 | 2,5607 |
| Összesen | 213 |
Villamosmérnök képzés - 2017
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Bekerülési átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Beágyazott információs rendszerek | 21 | 2,9 | - |
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 33 | 2,16 | - |
| Irányítórendszerek | 35 | 2,91 | - |
| Mikroelektronikai gyártás | 10 | 1,88 | - |
| Mikroelektronikai tervezés | 17 | 2,08 | - |
| Multimédia technológiák és rendszerek | 37 | 2,05 | - |
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 14 | 2,27 | - |
| Smart grid | 18 | 2,19 | - |
| Számítógép-alapú rendszerek | 46 | 2,87 | - |
| Villamos gépek és hajtások | 16 | 2,15 | - |
| Villamos szigetelési rendszerek | 8 | 2,43 | - |
| Összesen | 255 |
Villamosmérnök képzés - 2016
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Bekerülési átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Beágyazott információs rendszerek | 21 | 2,76 | - |
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 16 | 2,14 | - |
| Irányítórendszerek | 43 | 2,75 | - |
| Mikroelektronikai gyártás | 9 | 2,35 | - |
| Mikroelektronikai tervezés | 17 | 2,18 | - |
| Multimédia technológiák és rendszerek | 16 | 2,25 | - |
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 10 | 2,59 | - |
| Smart grid | 22 | 2,3 | - |
| Számítógép-alapú rendszerek | 44 | 2,79 | - |
| Villamos gépek és hajtások | 8 | 2,41 | - |
| Villamos szigetelési rendszerek | 10 | 2,13 | - |
| Összesen | 216 |
Villamosmérnök képzés - 2015
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Bekerülési átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Beágyazott információs rendszerek | 42 | 2,73 | - |
| Elektronikai technológia | 12 | 1,25 | - |
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 29 | 2,16 | - |
| Irányítórendszerek | 39 | 2,86 | - |
| Médiakommunikációs technológiák és rendszerek | 12 | 2,4 | - |
| Mikroelektronika | 14 | 2,27 | - |
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 25 | 2,19 | - |
| Számítógép-alapú rendszerek | 39 | 3,22 | - |
| Villamos energetika szakirány | 36 | 2,32 | - |
| Összesen | 248 |
Villamosmérnök képzés - 2014
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Bekerülési átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Beágyazott információs rendszerek | 48 | 2,57 | - |
| Elektronikai technológia | 16 | 1,98 | - |
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 17 | 2,25 | - |
| Irányítórendszerek | 48 | 2,64 | - |
| Médiakommunikációs technológiák és rendszerek | 22 | 2,27 | - |
| Mikroelektronika | 26 | 2,31 | - |
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 24 | 2,43 | - |
| Számítógép-alapú rendszerek | 48 | 2,98 | - |
| Villamos energetika szakirány | 52 | 2,14 | - |
| Összesen | 301 |
Villamosmérnök képzés - 2013
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Bekerülési átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Beágyazott információs rendszerek | 50 | 2,65 | - |
| Elektronikai technológia | 18 | 2,28 | - |
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 22 | 2,38 | - |
| Irányítórendszerek | 50 | 2,46 | - |
| Médiakommunikációs technológiák és rendszerek | 22 | 2,37 | - |
| Mikroelektronika | 26 | 2,3 | - |
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 23 | 2,39 | - |
| Számítógép-alapú rendszerek | 50 | 3,28 | - |
| Villamos energetika szakirány | 55 | 2,31 | - |
| Összesen | 316 |
Villamosmérnök képzés - 2012
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Bekerülési átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Beágyazott információs rendszerek | 41 | 2,7 | - |
| Elektronikai technológia | 25 | 2,23 | - |
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 22 | 2,32 | - |
| Irányítórendszerek | 40 | 2,76 | - |
| Médiakommunikációs technológiák és rendszerek | 25 | 2,3 | - |
| Mikroelektronika | 24 | 2,47 | - |
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 17 | 2,25 | - |
| Számítógép-alapú rendszerek | 41 | 3,11 | - |
| Villamos energetika szakirány | 50 | 2,19 | - |
| Összesen | 285 |
Villamosmérnök képzés - 2011
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Bekerülési átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Beágyazott információs rendszerek | 36 | 2,64 | - |
| Elektronikai technológia | 36 | 2,49 | - |
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 7 | 2,25 | - |
| Irányítórendszerek | 36 | 2,26 | - |
| Médiakommunikációs technológiák és rendszerek | 28 | 2,36 | - |
| Mikroelektronika | 22 | 2,77 | - |
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 15 | 2,61 | - |
| Számítógép-alapú rendszerek | 37 | 2,88 | - |
| Villamos energetika szakirány | 63 | 2,19 | - |
| Összesen | 280 |
Villamosmérnök képzés - 2010
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Bekerülési átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Beágyazott információs rendszerek | 33 | 2,8 | - |
| Elektronikai technológia | 35 | 2,38 | - |
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 29 | 2,34 | - |
| Irányítórendszerek | 33 | 2,69 | - |
| Médiakommunikációs technológiák és rendszerek | 19 | 2,29 | - |
| Mikroelektronika | 20 | 2,59 | - |
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 14 | 2,33 | - |
| Számítógép-alapú rendszerek | 33 | 3,05 | - |
| Villamos energetika szakirány | 57 | 2,16 | - |
| Összesen | 273 |
Villamosmérnök képzés - 2009
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Bekerülési átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Beágyazott információs rendszerek | 29 | 2,69 | - |
| Elektronikai technológia | 29 | 2,33 | - |
| Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 30 | 2,44 | - |
| Irányítórendszerek | 31 | 2,66 | - |
| Médiakommunikációs technológiák és rendszerek | 29 | 2,23 | - |
| Mikroelektronika | 15 | 2,67 | - |
| Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 16 | 2,43 | - |
| Számítógép-alapú rendszerek | 31 | 2,64 | - |
| Villamos energetika szakirány | 49 | 2,25 | - |
| Összesen | 259 |
Villamosmérnök képzés - 2008
| Specializáció / Szakirány | Létszám | Bekerülési átlag | Ágazati átlag |
|---|---|---|---|
| Beágyazott információs rendszerek | 21 | 3,11 | - |
| Elektronikai technológia | 27 | 2,54 | - |
