Besorolás eredmények
Ezen az oldalon lehet megtekinteni a specializáció besorolás végeredményét.
Besorolás eredmények
Mérnökinformatikus képzés
Specializáció, ágazat | Rangsorátlag | Besorolva |
---|---|---|
Intelligens hálózatok - Intelligens hálózatok/HIT | 0 fő | |
Intelligens hálózatok - Intelligens hálózatok/HVT | 0 fő | |
Szoftverfejlesztés - Szoftverfejlesztés/AUT | 0 fő | |
Szoftverfejlesztés - Szoftverfejlesztés/IIT | 0 fő | |
Szoftverfejlesztés - Szoftverfejlesztés/MIT | 0 fő | |
Információs rendszerek - Információs rendszerek/ETT | 0 fő | |
Információs rendszerek - Információs rendszerek/SZIT | 0 fő | |
Információs rendszerek - Információs rendszerek/TMIT | 0 fő | |
Intelligens hálózatok - Intelligens hálózatok/TMIT | 0 fő |
Villamosmérnök képzés
Specializáció, ágazat | Rangsorátlag | Besorolva |
---|---|---|
Beágyazott és irányító rendszerek - Beágyazott szoftverfejlesztés | 0 fő | |
Beágyazott és irányító rendszerek - Irányító rendszerek | 0 fő | |
Beágyazott és irányító rendszerek - Számítógép-alapú rendszerek | 0 fő | |
Intelligens kommunikáció - Multimédia- és mobil hálózati megoldások a gyakorlatban | 0 fő | |
Intelligens kommunikáció - Infokommunikációs rendszerek és hálózatok | 0 fő | |
Intelligens kommunikáció - Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 0 fő | |
Mikroelektronikai hardvertervezés és integráció - Mikroelektronikai tervezés és integráció | 0 fő | |
Mikroelektronikai hardvertervezés és integráció - Elektronikai hardvertervezés és integráció | 0 fő | |
Fenntartható villamos energetika - Smart grid | 0 fő | |
Fenntartható villamos energetika - Villamos gépek és hajtások | 0 fő | |
Fenntartható villamos energetika - Innovatív technológiák és berendezések | 0 fő |
Üzemmérnök informatikus képzés
Specializáció, ágazat | Rangsorátlag | Besorolva |
---|---|---|
Szoftverfejlesztő - Szoftverfejlesztő | 0 fő | |
Hálózat és biztonság - Hálózat és biztonság | 0 fő | |
Adatalapú rendszerek - Adatalapú rendszerek | 0 fő | |
Tesztelés és üzemeltetés - Tesztelés és üzemeltetés | 0 fő |
Korábbi félévek eredményei