Besorolás eredmények
Ezen az oldalon lehet megtekinteni a specializáció besorolás végeredményét.
Besorolás eredmények
Mérnökinformatikus képzés
| Specializáció, ágazat | Rangsorátlag | Besorolva |
|---|---|---|
| Intelligens hálózatok - Intelligens hálózatok/HIT | 2,1557 | 107 fő |
| Intelligens hálózatok - Intelligens hálózatok/HVT | 2 | 14 fő |
| Szoftverfejlesztés - Szoftverfejlesztés/AUT | 2,0902 | 130 fő |
| Szoftverfejlesztés - Szoftverfejlesztés/IIT | 2,2131 | 25 fő |
| Szoftverfejlesztés - Szoftverfejlesztés/MIT | 2,2705 | 39 fő |
| Információs rendszerek - Információs rendszerek/ETT | 2,1803 | 10 fő |
| Információs rendszerek - Információs rendszerek/SZIT | 2,1311 | 20 fő |
| Információs rendszerek - Információs rendszerek/TMIT | 2,1967 | 52 fő |
| Intelligens hálózatok - Intelligens hálózatok/TMIT | 2,1885 | 67 fő |
Villamosmérnök képzés
| Specializáció, ágazat | Rangsorátlag | Besorolva |
|---|---|---|
| Beágyazott és irányító rendszerek - Beágyazott szoftverfejlesztés | 2,2066 | 29 fő |
| Beágyazott és irányító rendszerek - Irányító rendszerek | 2,4298 | 32 fő |
| Beágyazott és irányító rendszerek - Számítógép-alapú rendszerek | 3,0826 | 5 fő |
| Intelligens kommunikáció - Multimédia- és mobil hálózati megoldások a gyakorlatban | 2,1157 | 5 fő |
| Intelligens kommunikáció - Infokommunikációs rendszerek és hálózatok | 2,9504 | 8 fő |
| Intelligens kommunikáció - Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 2,7603 | 37 fő |
| Mikroelektronikai hardvertervezés és integráció - Mikroelektronikai tervezés és integráció | 2,2149 | 32 fő |
| Mikroelektronikai hardvertervezés és integráció - Elektronikai hardvertervezés és integráció | 1,7769 | 13 fő |
| Fenntartható villamos energetika - Smart grid | 2,1653 | 21 fő |
| Fenntartható villamos energetika - Villamos gépek és hajtások | 2,65 | 9 fő |
| Fenntartható villamos energetika - Innovatív technológiák és berendezések | 2,2975 | 21 fő |
Üzemmérnök informatikus képzés
| Specializáció, ágazat | Rangsorátlag | Besorolva |
|---|---|---|
| Szoftverfejlesztő - Szoftverfejlesztő | 0 fő | |
| Hálózat és biztonság - Hálózat és biztonság | 0 fő | |
| Adatalapú rendszerek - Adatalapú rendszerek | 0 fő | |
| Tesztelés és üzemeltetés - Tesztelés és üzemeltetés | 0 fő |
Korábbi félévek eredményei