Besorolás eredmények
Ezen az oldalon lehet megtekinteni a specializáció besorolás végeredményét.
Besorolás eredmények
Mérnökinformatikus képzés
Specializáció, ágazat | Rangsorátlag | Besorolva |
---|---|---|
Infokommunikáció - Infokommunikáció/HIT | 0 fő | |
Infokommunikáció - Infokommunikáció/TMIT | 0 fő | |
Rendszertervezés - Rendszertervezés/AUT | 0 fő | |
Rendszertervezés - Rendszertervezés/IIT | 0 fő | |
Rendszertervezés - Rendszertervezés/MIT | 0 fő | |
Szoftverfejlesztés - Szoftverfejlesztés/AUT | 0 fő | |
Szoftverfejlesztés - Szoftverfejlesztés/IIT | 0 fő | |
Szoftverfejlesztés - Szoftverfejlesztés/MIT | 0 fő | |
Vállalati információs rendszerek - Vállalati információs rendszerek/ETT | 0 fő | |
Vállalati információs rendszerek - Vállalati információs rendszerek/SZIT | 0 fő | |
Vállalati információs rendszerek - Vállalati információs rendszerek/TMIT | 0 fő |
Villamosmérnök képzés
Specializáció, ágazat | Rangsorátlag | Besorolva |
---|---|---|
Beágyazott és irányító rendszerek - Beágyazott információs rendszerek | 0 fő | |
Beágyazott és irányító rendszerek - Irányítórendszerek | 0 fő | |
Beágyazott és irányító rendszerek - Számítógép-alapú rendszerek | 0 fő | |
Infokommunikációs rendszerek - Multimédia technológiák és rendszerek | 0 fő | |
Infokommunikációs rendszerek - Infokommunikációs hálózatok és alkalmazások | 0 fő | |
Infokommunikációs rendszerek - Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások | 0 fő | |
Mikroelektronikai tervezés és gyártás - Mikroelektronikai tervezés | 0 fő | |
Mikroelektronikai tervezés és gyártás - Mikroelektronikai gyártás | 0 fő | |
Fenntartható villamos energetika - Smart grid | 0 fő | |
Fenntartható villamos energetika - Villamos gépek és hajtások | 0 fő | |
Fenntartható villamos energetika - Villamos szigetelési rendszerek | 0 fő |
Üzemmérnök informatikus képzés
Specializáció, ágazat | Rangsorátlag | Besorolva |
---|---|---|
Szoftverfejlesztő - Szoftverfejlesztő | 0 fő | |
Hálózat és biztonság - Hálózat és biztonság | 0 fő | |
Adatalapú rendszerek - Adatalapú rendszerek | 0 fő | |
Tesztelés és üzemeltetés - Tesztelés és üzemeltetés | 0 fő |
Korábbi félévek eredményei